甲信越地方であり、新潟県の中の新潟市は、人工81万人程度の政令指定都市です。新潟市には信濃川が流れているのですが、信濃川は日本で一番長い川として有名です。新潟県は雪が降り積もるイメージを持つ人が多いのですが、新潟市の場合、新潟県の中で最も積雪量が少ない地域となります。
新潟市の特産は、コシヒカリや笹団子、南蛮エビなどとなりますが、その他にも、長芋やスイートコーン、三色団子など、数多くの特産があります。
新潟市は、農業が盛んとなりますが、農業だけではなく、企業も発展するように、生産から販売までのルートを確保し、どちらも収益を得る事ができるように連携が行われています。そのため、土地活用を取り入れる場合には、どの活用法を取り入れる事で、自分のニーズを満たすことが出来るのかだけではなく、地域の事も考えた土地活用がお勧めとなります。
目次
新潟市内の土地活用業者一覧
新潟市での土地活用を取り入れる場合には、その土地の特性を見抜き、長期的に安定した収入を得る事が出来るのかどうかを考えてみましょう。
信濃土地株式会社
住所 | 新潟市中央区信濃町3番10号 |
地図 | ? 関屋駅(JR越後線) 直線距離0.3km / 東青山駅(近鉄大阪線) 1.2km / 青山駅(JR越後線) 1.3km |
電話番号 | 025-231-5848 |
HP | http://sinano-tochi.co.jp/ |
特徴・主な土地活用プラン | 不動産のトータルサポートを行っています。一括借上げも行っていますから、面倒なことなく、リスクを抑えながら、土地活用を行う事が可能となります。 |
株式会社 フジ商事
住所 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野 2-11-16 |
地図 | ? 東青山駅(近鉄大阪線) 直線距離1.3km / 関屋駅(JR越後線) 1.8km / 青山駅(JR越後線) 1.9km |
電話番号 | 025-280-1300 |
HP | http://www.fuji-shouji.jp/index.html |
特徴・主な土地活用プラン | お客様第一主義にてお手伝いします。お客様の要望に耳を傾け、最善のプランを提案可能です。キメ細やかなサービスを目指していますから、是非一度ご相談ください。 |
有限会社 タイセイプラン
住所 | 新潟県新潟市中央区明石1-6-20 |
地図 | ? 新潟駅(JR上越新幹線ほか) 直線距離0.7km |
電話番号 | 025-243-5350 |
HP | http://www.taiseyplan.com/invest/ |
特徴・主な土地活用プラン | お客様の大切な資産だからこそ、その資産を有効に活用できるよう、最適なプランをご用意します。お客様に合わせて様々なプランをご用意しますので、お気軽にご相談ください。 |
株式会社カワサキ不動産
住所 | 新潟県新潟市中央区笹口3丁目14-2 辰己ビル2F |
地図 | 新潟駅(JR上越新幹線ほか) 直線距離0.5km / 越後石山駅(JR信越本線) 3.0km |
電話番号 | 025-243-2204 |
HP | http://www.kawasaki-f.co.jp/index.html |
特徴・主な土地活用プラン | 売買、賃貸、駐車場など、土地活用の様々な提案を一緒に考えましょう。数多くの実績がありますから、安心してお任せください。 |
ミサワホーム北越株式会社
住所 | 新潟県新潟市中央区関新二丁目1番53号 |
地図 | ? 関屋駅(JR越後線) 直線距離0.5km / 白山駅(JR越後線) 1.1km / 東青山駅(近鉄大阪線) 1.7km |
電話番号 | 0120-486-330 |
HP | http://www.misawa.co.jp/totikatuyo/index.html?dr=2500 |
特徴・主な土地活用プラン | 土地活用は大手に任せた方が安心と考える人は多い事と思います。ミサワホームでは、数多くの知識とノウハウを持っていますから、失敗とならずに土地活用を進める事ができます。 |
日生不動産株式会社
住所 | 新潟市中央区上近江4丁目2番19号 |
地図 | ? 白山駅(JR越後線) 直線距離1.4km / 関屋駅(JR越後線) 1.6km / 東青山駅(近鉄大阪線) 2.2km |
電話番号 | 025-285-1010 |
HP | http://www.nissay-re.co.jp/ |
特徴・主な土地活用プラン | 様々な視点からチェックする事で、どのような土地活用を行う事が、長期的に安定した収益を得る事が出来るのかを判断します。家賃保証システムを取り入れていますから、リスクなく、賃貸経営を行う事ができます。 |
株式会社千代田開発
住所 | 新潟市中央区下所島2丁目17番3号 |
地図 | ? 白山駅(JR越後線) 直線距離1.4km / 新潟駅(JR上越新幹線ほか) 1.7km |
電話番号 | 025-284-1206 |
HP | http://chiyodakaihatsu.net/info/?cd=63 |
特徴・主な土地活用プラン | 土地活用を行い、その土地を売却して現金収入を得るのか、収益物件として活用するのかを考えてみましょう。そのまま放置していてもプラスにはなりませんから、上手く活用する事で、収益を上げましょう。 |
大成綜合企画(株) 不動産事業部
住所 | 新潟市中央区川端町5丁目31-1 |
地図 | ? 新潟駅(JR上越新幹線ほか) 直線距離1.3km / 白山駅(JR越後線) 1.8km |
電話番号 | 0120-214-204 |
HP | http://taisei-sougou.jp/index.html |
特徴・主な土地活用プラン | 土地活用にてお悩みを抱えている場合には、どんなことでもご相談ください。専門家に相談する事で、すぐに解決する事が出来る事もあるでしょう。 |
昭和セイシ株式会社
住所 | 新潟市中央区学校町通1番町2 |
地図 | ? 白山駅(JR越後線) 直線距離0.9km / 新潟駅(JR上越新幹線ほか) 2.2km / 関屋駅(JR越後線) 2.4km |
電話番号 | 025-228-5344 |
HP | http://www.mrdgold.com/syowa1-2/ |
特徴・主な土地活用プラン | 土地活用を検討している場合には、一度ご相談ください。数多く不動産を取り扱っていますから、安心してお任せください。 |
有限会社 新潟アセット設計
住所 | 新潟県新潟市西区小新南1丁目2番45号 K'sビル2F |
地図 | ? 寺尾駅(JR越後線) 直線距離2.0km / 小針駅(JR越後線) 2.2km |
電話番号 | 025-234-6788 |
HP | http://asset-plan.co.jp/index.html |
特徴・主な土地活用プラン | 現在の収益で満足していない方や節税対策を行いたい場合など、土地活用の見直しを行いたい方は、ご相談ください。ベストな土地活用のプランをご提案します。 |